ZSS系列低压转换开关
ZSS产品参数特征
ZSS产品参数指标 | ||||||||
电器级别 | PC | |||||||
壳架等级 | 1600 | 2500 | 4000 | |||||
额定工作电流 Inm | 400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A | 800A、1000A、1250A、2000、2500A | 400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A、3200A、4000A | |||||
极数 | 3P、4P、3N(中性线重叠) | |||||||
主触头位置 | 二位 | 三位 | 二位 | 三位 | 二位 | 三位 | ||
额定绝缘电压Ui | 800V | |||||||
额定冲击耐受电压Uimp | 8kV | |||||||
额定工作电压Ue | AC 400V | |||||||
额定频率 | 50Hz | |||||||
触头转换时间 | 25ms | 100ms | 25ms | 100ms | 25ms | 100ms | ||
使用类别 | AC-33A | |||||||
额定短时耐受电流 | 50kA/1s | 50kA/1s | 85kA/1s | |||||
电气寿命 | 3000次 | 2000次 | 1000次 | |||||
机械寿命 | 10000次 | |||||||
控制电源电压Us | 187~280 | |||||||
接线方式 | 板后 |
ZSS系列产品尺寸图
产品详情